The Sixth Sense currently ranks #6 on the Netflix Top 10 in Japan. It has spent 33 days in the Top 10, peaking at #2.
On the charts today
Best rank by chart
| Chart | Best | Top 10 days | Days at #1 | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Netflix 路 馃嚡馃嚨 Japan 路 Movies | #2 | 7 | 0 | Today |
| Netflix 路 馃嚠馃嚬 Italy 路 Movies | #3 | 7 | 0 | Today |
| Netflix 路 馃嚛馃嚜 Germany 路 Movies | #5 | 3 | 0 | 4 days ago |
| Netflix 路 馃嚚馃嚘 Canada 路 Movies | #6 | 5 | 0 | 2 days ago |
| Netflix 路 馃嚜馃嚫 Spain 路 Movies | #6 | 4 | 0 | 3 days ago |
| Netflix 路 馃嚞馃嚙 United Kingdom 路 Movies | #7 | 6 | 0 | Yesterday |
| Netflix 路 馃嚝馃嚪 France 路 Movies | #7 | 1 | 0 | 6 days ago |

